CANDIDATURES
Le nouveau panneau ARC-VENT® INS + MAX a une conception unique qui utilise une membrane en acier inoxydable estampée qui lui confère la plus forte résistance de tous les produits similaires sur le marché en cas de charge externe élevée (telle qu'une forte chute de neige).
La membrane estampée permet également de créer une barrière physique à pression hydraulique contre toute intrusion d'eau à l'intérieur de l'isolation du panneau.
L'INS + MAX est conçu pour intégrer la mousse isolante dans la membrane elle-même, éliminant ainsi la nécessité d'une boîte d'isolation.
Caractéristiques standard
- Conception : membrane pressée d'une seule pièce avec
- mousse isolante intégrée
- SST 304L
- Mousse d'isolation Armaflex UL 94 VO
- Joint silicone gris UL 50 E - UL157
- Bride + joint inclus
- Entièrement étanche et résistant aux vibrations
Matériau d'isolation : mousse UL 94-V0
Conductivité thermique : λ=0.036 w/(m.K)
Certifications
- EX II G
- EN 14 994
- EN 14 797
- EN 1127.1
- Certificat UE : INERIS 25ATEX0004X
- Notification d'assurance qualité de la production : INERIS 08ATEXQ406
- UL157 UL50E
- Selon la norme NFPA 68
- 1440 heures Testé au brouillard salin

- NF EN ISO 9227 : 2012
- NF EN 8993 : 2010
- NF EN 10289 : 1999
Options
INFORMATIONS TECHNIQUES
| MODÈLE STIF | Pstat @ 22 °C | TAUX D'EFFICACITÉ | RÉSISTANCE AU POIDS EXTERNE |
|---|---|---|---|
| ARC-VENT | Pstat ≤ 100mbar (±20%) | 80 % - 100 % | 500 kg/m2 |
| ARC-VENT® INS+ MAX | Pstat ≤ 100 mbar (±25%) | 70 % - 100 % | 1000 kg/m² |
| ARC-VENT® INS - A | Pstat ≤ 100 mbar (±20%) | 70 % - 100 % | 500 kg/m2 |
| ARC-VENT® INS - B | Pstat ≤ 100 mbar (±25%) | 70 % - 100 % | 500 kg/m2 |
| ARC-VENT® INS + | Pstat ≤ 100 mbar (±25%) | 70 % - 100 % | 1000 kg/m2 |
| EXPLESS© | Pstat ≤ 100 mbar (±20%) | 70 % - 100 % | 500 kg/m² |
| EXPLESS® INS + MAX | Pstat ≤ 100 mbar (±25%) | 70 % - 100 % | 1000 kg/m² |
TAILLE DISPONIBLE
| INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | INTERNE DIMENSION (Pouces) | EXTERNE DIMENSIONS (mm) | SUPERFICIE (cm2) |
|---|---|---|---|
| 305 x 610 | 12 x 24 | 386 x 690 | 1845 |
| 580 x 780 | 23 x 30 | 670 x 870 | 4495 |
| 520 x 1020 | 20 x 40 | 600 x 1000 | 5270 |
| 680 x 880 | 27 x 35 | 770 x 970 | 5950 |
| 1080 x 1080 | 42 x 42 | 1180 x 1180 | 11 600 |
| Autres tailles disponibles sur demande | |||




