APLICACIONES
El nuevo panel ARC-VENT® INS + MAX tiene un diseño único que emplea una membrana de acero inoxidable estampada que le confiere la mayor resistencia de cualquier producto similar del mercado en caso de carga externa elevada (como una fuerte nevada).
La membrana estampada también permite crear una barrera física de presión hidráulica contra cualquier intrusión de agua dentro del aislamiento del panel.
El INS + MAX está diseñado para integrar la espuma aislante dentro de la propia membrana, eliminando el requisito de una caja de aislamiento.
Características estándar
- Diseño : membrana prensada de una pieza con
- espuma aislante integrada
- SST 304L
- Espuma aislante Armaflex UL 94 VO
- Junta de silicona gris UL 50 E - UL157
- Brida + junta incluidas
- Totalmente impermeable y resistente a las vibraciones
Material de aislamiento : Espuma UL 94-V0
Conductividad térmica : λ=0,036 w/(m.K)
Certificaciones
- EX II G
- EN 14 994
- ES 14 797
- EN 1127.1
- Certificado UE : INERIS 25ATEX0004X
- Notificación de garantía de calidad de la producción : INERIS 08ATEXQ406
- UL157 UL50E
- Según la NFPA 68
- 1440 horas Prueba de niebla salina

- NF EN ISO 9227 : 2012
- NF EN 8993 : 2010
- NF EN 10289 : 1999
Opciones
INFORMACIÓN TÉCNICA
| MODELO STIF | Pstat @ 22 °C | RATIO DE EFICIENCIA | RESISTENCIA AL PESO EXTERNO |
|---|---|---|---|
| ARC-VENT | Pstat ≤ 100mbar (±20%) | 80 % - 100 % | 500 kg/m2 |
| ARC-VENT® INS+ MAX | Pstat ≤ 100 mbar (±25%) | 70 % - 100 % | 1000 kg/m² |
| ARC-VENT® INS - A | Pstat ≤ 100 mbar (±20%) | 70 % - 100 % | 500 kg/m2 |
| ARC-VENT® INS - B | Pstat ≤ 100 mbar (±25%) | 70 % - 100 % | 500 kg/m2 |
| ARC-VENT® INS + | Pstat ≤ 100 mbar (±25%) | 70 % - 100 % | 1000 kg/m2 |
| EXPLESS© | Pstat ≤ 100 mbar (±20%) | 70 % - 100 % | 500 kg/m² |
TAMAÑO DISPONIBLE
| INTERIOR DIMENSIÓN (mm) | INTERIOR DIMENSIÓN (Pulgadas) | EXTERNO DIMENSION (mm) | ÁREA (cm2) |
|---|---|---|---|
| 305 x 610 | 12 x 24 | 386 x 690 | 1845 |
| 580 x 780 | 23 x 30 | 670 x 870 | 4495 |
| 520 x 1020 | 20 x 40 | 600 x 1000 | 5270 |
| 680 x 880 | 27 x 35 | 770 x 970 | 5950 |
| 1080 x 1080 | 42 x 42 | 1180 x 1180 | 11 600 |
| Otros tamaños disponibles previa solicitud | |||




