Anwendungen
Das neue ARC-VENT ® INS + Max- Panel verfügt über ein einzigartiges Design, welches eine geformte Edelstahlmembran verwendet, die eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen erhöhter, externer Belastung (wie Starkregen oder Hagel) bietet.
Die gewölbte Membran ermöglicht es auch, eine verbesserte Barriere gegen jegliche Eindringen von Wasser innerhalb der Panelisolierung zu erzeugen.
Der INS + Max ist so konzipiert, dass der Isolierschaum in die Membran selbst integriert wird, wodurch die Anforderung einer zusätzlichen Isolationsbox beseitigt wurde.
Standardmerkmale
- Design: einteilige gepresste Membran mit
- Integrierter Isolierschaum
- SST 304L
- Isolation Foam Armaflex ul 94 vo
- Graue Silikondichtung UL 50 E - UL157
- Flansch + Dichtung enthalten
- Voll wasserdicht und vibrationsbeständig
Isolationsmaterial: Schaum UL 94-V0
Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,036 W/(mk)
Zertifizierungen
- EX II G
- EN 14 994
- En 14 797
- EN 1127.1
- EU -Zertifikat: Ineris 25atex0004x
- Nachweis der Produktions-Qualitätssicherung: Ineris 08atexq406
- UL157 UL50E
- Laut NFPA 68
- 1440 Stunden Salznebel getestet

- Nf en iso 9227: 2012
- NF EN 8993: 2010
- NF EN 10289: 1999
Optionen
Technische Informationen
Stif -Modell | Pstat @ 22 ° C | Effizienzverhältnis | Externe Gewichtswiderstand |
---|---|---|---|
ARC-VENT® | Pstat ≤ 100 mbar (± 20%) | 80 % - 100 % | 500 kg/m2 |
ARC-VENT® INS+ Max | Pstat ≤ 100 mbar (± 25%) | 70 % - 100 % | 1000 kg/m² |
ARC-VENT® INS - a | Pstat ≤ 100 mbar (± 20%) | 70 % - 100 % | 500 kg/m2 |
ARC-VENT® INS - B | Pstat ≤ 100 mbar (± 25%) | 70 % - 100 % | 500 kg/m2 |
ARC-VENT® INS + | Pstat ≤ 100 mbar (± 25%) | 70 % - 100 % | 1000 kg/m2 |
Expoot © | Pstat ≤ 100 mbar (± 20%) | 70 % - 100 % | 500 kg/m² |
Expless® INS + Max | Pstat ≤ 100 mbar (± 25%) | 70 % - 100 % | 1000 kg/m² |
Verfügbare Größe
Interne Dimension (mm) | Interne Dimension (Zoll) | Externe Dimension (MM) | Bereich (CM2) |
---|---|---|---|
305 x 610 | 12 x 24 | 386 x 690 | 1845 |
580 x 780 | 23 x 30 | 670 x 870 | 4495 |
520 x 1020 | 20 x 40 | 600 x 1000 | 5270 |
680 x 880 | 27 x 35 | 770 x 970 | 5950 |
1080 x 1080 | 42 x 42 | 1180 x 1180 | 11 600 |
Andere Größen auf Anfrage erhältlich |